Bitcoin current market price is $98,053.96 with a 24 hour trading volume of $8.57B. The total available supply of Bitcoin is 19.82M BTC with a maximum supply of 21.00M BTC. It has secured Rank 1 in the cryptocurrency market with a marketcap of $1.94T. The BTC price is 1.17% up in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Bitcoin is $97,537.97 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
1
$98,053.96
$97,537.97
1.17%
$1.94T
$8.57B
19.82M BTC
21.00M BTC
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Bitcoin on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC/USDT | $98,299.43 | $1,786,169,641 | 20.73% | |
![]() | BTC/USDT | $98,283.83 | $1,402,483,956 | 16.28% | |
![]() | BTC/USDT | $98,269.36 | $937,122,655 | 10.88% | |
![]() | BTC/USD | $98,241.45 | $591,788,073 | 6.87% | |
![]() | BTC/USDT | $98,241.48 | $544,894,858 | 6.32% | |
![]() | BTC/USDT | $98,088.45 | $336,414,823 | 3.9% | |
![]() | BTC/USDT | $98,284.43 | $304,073,807 | 3.53% | |
![]() | BTC/USDT | $97,780.43 | $288,466,510 | 3.35% | |
![]() | BTC/USDT | $98,066.67 | $266,858,692 | 3.1% | |
![]() | BTC/USDT | $98,017.80 | $205,091,969 | 2.38% | |
![]() | BTC/USDT | $98,089.01 | $181,380,753 | 2.1% | |
![]() | BTC/USDT | $98,279.53 | $150,640,854 | 1.75% | |
![]() | BTC/USD | $98,070.50 | $105,791,442 | 1.23% | |
![]() | BTC/USD | $98,265.00 | $89,296,998 | 1.04% | |
![]() | BTC/USD | $98,209.94 | $74,035,767 | 0.86% | |
![]() | BTC/JPY | $98,455.57 | $71,449,103 | 0.83% | |
![]() | WBTC/BTC | $98,231.64 | $70,604,641 | 0.82% | |
![]() | ETH/BTC | $98,198.03 | $69,215,007 | 0.8% | |
![]() | BTC/USDT | $98,149.69 | $65,532,567 | 0.76% | |
![]() | BTC/USDT | $98,159.66 | $52,263,207 | 0.61% | |
![]() | BTC/USD | $98,360.00 | $45,488,210 | 0.53% | |
![]() | BTC/USDT | $98,289.31 | $43,037,768 | 0.5% | |
![]() | SOL/BTC | $98,238.52 | $39,811,303 | 0.46% | |
![]() | BTC/EUR | $97,997.21 | $37,862,214 | 0.44% | |
![]() | BTC/EUR | $98,152.45 | $24,469,522 | 0.28% | |
![]() | BTC/USDT | $98,194.72 | $24,449,811 | 0.28% | |
![]() | BTC/EUR | $98,241.02 | $21,582,631 | 0.25% | |
![]() | BNB/BTC | $98,306.55 | $18,068,532 | 0.21% | |
![]() | XRP/BTC | $98,090.17 | $15,603,353 | 0.18% | |
![]() | BTC/EUR | $98,207.80 | $14,841,712 | 0.17% | |
![]() | BTC/JPY | $98,436.98 | $13,911,163 | 0.16% | |
![]() | LTC/BTC | $98,051.56 | $13,871,283 | 0.16% | |
![]() | BTC/USDT | $98,047.00 | $13,476,643 | 0.16% | |
![]() | BTC/USD | $98,723.67 | $12,858,666 | 0.15% | |
![]() | BTC/GBP | $98,136.91 | $12,244,494 | 0.14% | |
![]() | BTC/USD | $98,252.75 | $9,111,899 | 0.11% | |
![]() | BTC/USDT | $98,238.82 | $9,003,659 | 0.1% | |
![]() | ADA/BTC | $96,481.65 | $8,328,123 | 0.09% | |
![]() | BTC/UAH | $104,868.90 | $8,124,510 | 0.09% | |
![]() | BTC/THB | $97,948.65 | $8,111,787 | 0.09% | |
![]() | BTC/EUR | $97,967.43 | $7,821,728 | 0.09% | |
![]() | BTC/BRL | $98,090.30 | $7,656,900 | 0.09% | |
![]() | SUI/BTC | $98,612.38 | $7,046,403 | 0.08% | |
![]() | LTC/BTC | $98,346.90 | $6,870,454 | 0.08% | |
![]() | DOGE/BTC | $97,873.42 | $6,513,753 | 0.08% | |
![]() | ETH/BTC | $98,341.07 | $6,326,867 | 0.07% | |
![]() | BTC/USDT | $98,289.23 | $4,758,459 | 0.06% | |
![]() | BTC/TRY | $98,224.08 | $3,559,356 | 0.04% | |
![]() | BTC/USDT | $98,284.99 | $3,419,385 | 0.04% | |
![]() | RUNE/BTC | $98,326.57 | $3,373,289 | 0.04% | |
![]() | BTC/GBP | $98,124.47 | $3,307,523 | 0.04% | |
![]() | BTC/ZAR | $100,113.59 | $3,291,346 | 0.04% | |
![]() | BTC/TWD | $98,406.36 | $3,287,530 | 0.04% | |
![]() | STX/BTC | $98,306.70 | $3,060,286 | 0.04% | |
![]() | TRX/BTC | $98,270.61 | $2,799,835 | 0.03% | |
![]() | CAKE/BTC | $98,141.72 | $2,791,082 | 0.03% | |
![]() | BTC/USDT | $97,831.78 | $2,655,031 | 0.03% | |
![]() | BTC/GBP | $98,243.68 | $2,543,701 | 0.03% | |
![]() | BTC/MYR | $98,210.07 | $2,529,090 | 0.03% | |
![]() | AAVE/BTC | $98,467.84 | $2,262,413 | 0.03% | |
![]() | BTC/AUD | $98,102.67 | $2,205,785 | 0.03% | |
![]() | BTC/USD | $97,631.62 | $2,195,194 | 0.03% | |
![]() | BTC/NZD | $97,625.23 | $2,195,050 | 0.03% | |
![]() | BTC/SGD | $97,615.37 | $2,194,828 | 0.03% | |
![]() | BTC/EUR | $98,017.55 | $2,033,769 | 0.02% | |
![]() | BTC/IDR | $97,939.48 | $2,016,494 | 0.02% | |
![]() | BTC/USDT | $98,209.81 | $2,005,818 | 0.02% | |
![]() | BTC/USDT | $98,208.82 | $1,963,000 | 0.02% | |
![]() | BTC/AUD | $98,131.43 | $1,919,318 | 0.02% | |
![]() | AAVE/BTC | $98,024.79 | $1,830,472 | 0.02% | |
![]() | LINK/BTC | $98,091.02 | $1,796,206 | 0.02% | |
![]() | AVAX/BTC | $98,065.95 | $1,703,921 | 0.02% | |
![]() | BTC/MXN | $98,234.64 | $1,648,877 | 0.02% | |
![]() | BTC/USD | $98,189.00 | $1,573,619 | 0.02% | |
![]() | SOL/BTC | $98,403.83 | $1,566,719 | 0.02% | |
![]() | BTC/CHF | $98,055.53 | $1,522,863 | 0.02% | |
![]() | HBAR/BTC | $98,186.77 | $1,408,900 | 0.02% | |
![]() | BTC/UAH | $102,941.00 | $1,407,276 | 0.02% | |
![]() | BTC/USDT | $98,244.19 | $1,278,049 | 0.01% | |
![]() | IOTA/BTC | $97,944.82 | $1,256,268 | 0.01% | |
![]() | ADA/BTC | $96,837.68 | $1,211,583 | 0.01% | |
![]() | BTC/CAD | $97,934.40 | $1,193,454 | 0.01% | |
![]() | TAO/BTC | $98,219.50 | $1,104,960 | 0.01% | |
![]() | BTC/JPY | $98,432.66 | $1,100,418 | 0.01% | |
![]() | DOT/BTC | $97,331.23 | $1,089,374 | 0.01% | |
![]() | BTC/CZK | $98,037.91 | $1,043,572 | 0.01% | |
![]() | WIF/BTC | $97,979.89 | $1,033,024 | 0.01% | |
![]() | CRV/BTC | $98,231.90 | $909,267 | 0.01% | |
![]() | POL/BTC | $98,203.68 | $874,584 | 0.01% | |
![]() | TFUEL/BTC | $97,202.20 | $840,000 | 0.01% | |
![]() | MKR/BTC | $98,095.99 | $832,096 | 0.01% | |
![]() | UNI/BTC | $97,897.97 | $764,514 | 0.01% | |
![]() | AVAX/BTC | $98,472.32 | $760,847 | 0.01% | |
![]() | XNO/BTC | $98,688.43 | $736,876 | 0.01% | |
![]() | FET/BTC | $98,465.99 | $703,459 | 0.01% | |
![]() | SUI/BTC | $99,616.29 | $703,229 | 0.01% | |
![]() | BTC/PLN | $98,106.38 | $688,038 | 0.01% | |
![]() | DOT/BTC | $97,516.62 | $652,253 | 0.01% | |
![]() | ALGO/BTC | $98,016.19 | $643,089 | 0.01% | |
![]() | BTC/AUD | $98,077.83 | $612,400 | 0.01% | |
![]() | INJ/BTC | $98,452.86 | $602,403 | 0.01% | |
![]() | BCH/BTC | $97,589.09 | $581,252 | 0.01% | |
![]() | ATOM/BTC | $97,602.12 | $576,678 | 0.01% | |
![]() | THETA/BTC | $99,159.05 | $575,315 | 0.01% | |
![]() | BTC/NGN | $101,891.18 | $556,041 | 0.01% | |
![]() | DOGE/BTC | $98,609.31 | $538,941 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDT | $98,182.82 | $533,665 | 0.01% | |
![]() | XLM/BTC | $97,714.42 | $527,830 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDT | $98,179.37 | $499,315 | 0.01% | |
![]() | NEXO/BTC | $97,920.36 | $492,893 | 0.01% | |
![]() | SUI/BTC | $98,188.30 | $487,146 | 0.01% | |
![]() | BTC/EUR | $98,290.19 | $461,951 | 0.01% | |
![]() | VET/BTC | $98,030.19 | $441,050 | 0.01% | |
![]() | BTC/SGD | $98,008.39 | $437,557 | 0.01% | |
![]() | BTC/GBP | $97,645.63 | $428,665 | 0% | |
![]() | ARB/BTC | $98,303.74 | $403,763 | 0% | |
![]() | UNI/BTC | $98,092.79 | $403,081 | 0% | |
![]() | STPT/BTC | $98,371.71 | $400,143 | 0% | |
![]() | ETC/BTC | $97,509.11 | $398,573 | 0% | |
![]() | BTC/DAI | $98,077.68 | $393,106 | 0% | |
![]() | CHZ/BTC | $99,100.05 | $372,413 | 0% | |
![]() | MANA/BTC | $97,454.93 | $353,985 | 0% | |
![]() | BCH/BTC | $97,701.69 | $351,243 | 0% | |
![]() | NEAR/BTC | $98,287.51 | $340,490 | 0% | |
![]() | PENDLE/BTC | $98,241.11 | $338,234 | 0% | |
![]() | EGLD/BTC | $98,303.86 | $329,877 | 0% | |
![]() | APT/BTC | $98,171.90 | $328,973 | 0% | |
![]() | SNX/BTC | $97,845.45 | $303,958 | 0% | |
![]() | BTC/USDT | $98,287.83 | $295,058 | 0% | |
![]() | ZEC/BTC | $97,565.27 | $267,549 | 0% | |
![]() | EOS/BTC | $97,603.04 | $267,105 | 0% | |
![]() | FIL/BTC | $97,940.72 | $254,966 | 0% | |
![]() | SAND/BTC | $97,567.30 | $254,134 | 0% | |
![]() | AXS/BTC | $97,871.85 | $249,946 | 0% | |
![]() | XTZ/BTC | $97,952.65 | $248,614 | 0% | |
![]() | CFX/BTC | $98,279.36 | $246,933 | 0% | |
![]() | NEO/BTC | $98,287.51 | $237,180 | 0% | |
![]() | QNT/BTC | $98,375.79 | $233,102 | 0% | |
![]() | COTI/BTC | $98,181.29 | $226,240 | 0% | |
![]() | OM/BTC | $98,399.56 | $222,653 | 0% | |
![]() | PAXG/BTC | $98,246.23 | $218,520 | 0% | |
![]() | BTC/ZAR | $100,196.52 | $214,018 | 0% | |
![]() | BEL/BTC | $98,502.29 | $197,521 | 0% | |
![]() | ETC/BTC | $97,873.63 | $189,434 | 0% | |
![]() | XLM/BTC | $97,714.42 | $184,641 | 0% | |
![]() | LIT/BTC | $96,275.56 | $182,556 | 0% | |
![]() | SUSHI/BTC | $96,799.83 | $176,535 | 0% | |
![]() | ICP/BTC | $98,299.77 | $172,667 | 0% | |
![]() | MKR/BTC | $97,999.25 | $172,647 | 0% | |
![]() | AR/BTC | $97,575.49 | $172,170 | 0% | |
![]() | LINK/BTC | $98,436.76 | $168,501 | 0% | |
![]() | POL/BTC | $98,322.71 | $165,048 | 0% | |
![]() | DYDX/BTC | $98,303.12 | $162,372 | 0% | |
![]() | TIA/BTC | $97,263.17 | $159,698 | 0% | |
![]() | BTC/DAI | $98,196.16 | $153,126 | 0% | |
![]() | LDO/BTC | $97,883.30 | $148,381 | 0% | |
![]() | ADX/BTC | $98,693.18 | $146,732 | 0% | |
![]() | DASH/BTC | $97,697.85 | $137,160 | 0% | |
![]() | ARB/BTC | $98,303.74 | $130,340 | 0% | |
![]() | BTC/BRL | $98,040.54 | $127,672 | 0% | |
![]() | GRT/BTC | $98,130.97 | $126,846 | 0% | |
![]() | ARPA/BTC | $95,924.37 | $126,766 | 0% | |
![]() | ROSE/BTC | $99,254.04 | $123,151 | 0% | |
![]() | YGG/BTC | $97,331.50 | $121,335 | 0% | |
![]() | KDA/BTC | $98,297.45 | $112,508 | 0% | |
![]() | API3/BTC | $97,693.66 | $109,222 | 0% | |
![]() | PHA/BTC | $97,844.68 | $97,763 | 0% | |
![]() | ATOM/BTC | $98,389.24 | $96,608 | 0% | |
![]() | BTC/USDT | $97,763.45 | $94,679 | 0% | |
![]() | ZEN/BTC | $98,453.05 | $90,709 | 0% | |
![]() | GALA/BTC | $99,803.03 | $90,437 | 0% | |
![]() | VIDT/BTC | $96,970.75 | $85,284 | 0% | |
![]() | FIL/BTC | $97,940.72 | $82,100 | 0% | |
![]() | CRV/BTC | $99,669.95 | $78,544 | 0% | |
![]() | SUPER/BTC | $98,244.14 | $74,147 | 0% | |
![]() | BTC/EUR | $97,676.33 | $71,624 | 0% | |
![]() | AGLD/BTC | $98,671.75 | $68,200 | 0% | |
![]() | OG/BTC | $98,231.90 | $67,241 | 0% | |
![]() | ENJ/BTC | $97,148.16 | $66,428 | 0% | |
![]() | KAVA/BTC | $99,072.73 | $64,576 | 0% | |
![]() | MINA/BTC | $97,787.63 | $64,115 | 0% | |
![]() | VIC/BTC | $98,830.53 | $63,422 | 0% | |
![]() | GRT/BTC | $98,130.97 | $62,719 | 0% | |
![]() | ANKR/BTC | $100,066.57 | $62,282 | 0% | |
![]() | BTC/GBP | $98,206.62 | $61,740 | 0% | |
![]() | XVS/BTC | $98,161.57 | $61,686 | 0% | |
![]() | BTC/EUR | $97,874.35 | $61,463 | 0% | |
![]() | BTC/DAI | $98,162.36 | $61,049 | 0% | |
![]() | POL/BTC | $99,835.37 | $59,683 | 0% | |
![]() | FLOW/BTC | $96,716.77 | $59,414 | 0% | |
![]() | AVA/BTC | $98,338.26 | $52,892 | 0% | |
![]() | RLC/BTC | $98,156.33 | $52,403 | 0% | |
![]() | SNX/BTC | $97,477.61 | $52,394 | 0% | |
![]() | SCRT/BTC | $97,787.42 | $48,884 | 0% | |
![]() | 1INCH/BTC | $97,301.68 | $48,656 | 0% | |
![]() | ALGO/BTC | $98,644.50 | $44,861 | 0% | |
![]() | FIDA/BTC | $98,706.06 | $44,777 | 0% | |
![]() | CTXC/BTC | $98,175.36 | $39,130 | 0% | |
![]() | BTC/USDT | $97,609.76 | $37,266 | 0% | |
![]() | YFI/BTC | $96,848.03 | $35,320 | 0% | |
![]() | BAKE/BTC | $99,923.93 | $35,100 | 0% | |
![]() | KAS/BTC | $98,104.28 | $34,183 | 0% | |
![]() | LQTY/BTC | $98,157.49 | $33,970 | 0% | |
![]() | BTC/USD | $95,750.00 | $33,535 | 0% | |
![]() | ONE/BTC | $102,677.86 | $33,300 | 0% | |
![]() | ACH/BTC | $100,580.51 | $33,097 | 0% | |
![]() | FLM/BTC | $99,222.17 | $32,889 | 0% | |
![]() | ARDR/BTC | $98,342.68 | $32,712 | 0% | |
![]() | UMA/BTC | $97,973.12 | $31,029 | 0% | |
![]() | XTZ/BTC | $98,266.60 | $30,539 | 0% | |
![]() | SCR/BTC | $97,474.05 | $29,622 | 0% | |
![]() | SKL/BTC | $97,342.91 | $29,367 | 0% | |
![]() | HIVE/BTC | $98,857.17 | $28,839 | 0% | |
![]() | SCR/BTC | $96,414.55 | $28,131 | 0% | |
![]() | NKN/BTC | $98,687.57 | $28,071 | 0% | |
![]() | KMD/BTC | $98,310.82 | $27,964 | 0% | |
![]() | ALPHA/BTC | $98,419.99 | $27,913 | 0% | |
![]() | LPT/BTC | $97,284.64 | $27,206 | 0% | |
![]() | CTK/BTC | $99,119.31 | $26,681 | 0% | |
![]() | WIF/BTC | $98,120.66 | $25,349 | 0% | |
![]() | SAGA/BTC | $98,231.90 | $24,427 | 0% | |
![]() | YFI/BTC | $96,848.03 | $23,543 | 0% | |
![]() | VIB/BTC | $98,231.90 | $23,509 | 0% | |
![]() | SUI/BTC | $99,126.13 | $23,298 | 0% | |
![]() | RARE/BTC | $99,662.39 | $23,108 | 0% | |
![]() | MBOX/BTC | $97,974.53 | $22,673 | 0% | |
![]() | PIVX/BTC | $98,231.90 | $22,446 | 0% | |
![]() | ILV/BTC | $97,771.58 | $22,400 | 0% | |
![]() | ATA/BTC | $97,928.59 | $22,357 | 0% | |
![]() | NMR/BTC | $98,461.48 | $22,122 | 0% | |
![]() | BAT/BTC | $98,381.74 | $21,879 | 0% | |
![]() | EOS/BTC | $97,459.09 | $21,875 | 0% | |
![]() | ZIL/BTC | $101,096.57 | $21,832 | 0% | |
![]() | LRC/BTC | $98,131.37 | $21,440 | 0% | |
![]() | CHR/BTC | $98,265.36 | $21,124 | 0% | |
![]() | OMNI/BTC | $97,822.59 | $19,255 | 0% | |
![]() | IDEX/BTC | $98,142.05 | $18,652 | 0% | |
![]() | BTC/KRW | $102,457.43 | $18,569 | 0% | |
![]() | TLM/BTC | $127,053.35 | $18,546 | 0% | |
![]() | BAT/BTC | $98,894.14 | $18,135 | 0% | |
![]() | COMP/BTC | $98,400.41 | $17,544 | 0% | |
![]() | ICX/BTC | $98,289.09 | $17,518 | 0% | |
![]() | KNC/BTC | $97,370.02 | $17,480 | 0% | |
![]() | WOO/BTC | $97,178.92 | $16,417 | 0% | |
![]() | DATA/BTC | $94,810.34 | $16,289 | 0% | |
![]() | RVN/BTC | $92,427.31 | $16,157 | 0% | |
![]() | MTL/BTC | $98,352.34 | $16,110 | 0% | |
![]() | COMP/BTC | $98,565.79 | $15,645 | 0% | |
![]() | KSM/BTC | $97,530.64 | $15,469 | 0% | |
![]() | OGN/BTC | $98,631.93 | $15,003 | 0% |
ADA surges 11% as Grayscale’s spot Cardano ETF becomes the 60th crypto ETF filing this year, raising expectations for SEC approval. Grayscale has taken another ambitious step in the crypto ETF race by filing a 19b-4 form with the SEC…...
Read MoreTrump’s latest pro-crypto moves could boost iDEGEN’s rally ahead of its February 27 exchange listings. #partnercontent...
Read MoreTrump’s Bitcoin endorsement fuels market excitement, with analysts suggesting XYZ could have the next mega rally. #partnercontent...
Read More